Agendering IV meting en Monitor sponsorschap en aanwezigheid Forum leden
Content
Vergadering: Forum Standaardisatie 9 december 2020
Agendapunt: 4A
Documentnummer: FS-20201209.4A
Download hier de PDF versie van dit vergaderstuk. Wij kunnen de digitale toegankelijkheid van het PDF bestand niet garanderen.
Rechten: CC0 publieke domein verklaring
-
Versie:
-
1.8
1. Agendering meting IV-standaarden en Monitor & sponsorschap Forum-leden (ter controle en aanvulling)
Lid Forum | Organisatie | Sponsor | Agendering iv-meting 2019 en monitor 2018 | Agendering iv-meting 2020 en monitor 2019 | Overige |
---|---|---|---|---|---|
Larissa Zegveld | Wigo4it |
|
|
Onderstaande nog in te plannen overleggen:
|
|
Rudi Bekkers | TU Eindhoven |
|
|||
Gijs Boudewijn | Betaal-vereniging |
|
Toegetreden tot stuurgroep VEC | ||
Yvonne van der Brugge | Logius |
|
|
Programmeringsraad: Logius x/x/2020 | |
Thomas Faber | Min EZK |
|
EZK/LNV CIO-raad: x/x/2020 | ||
Cor Franke | Franke Interim Mngt |
|
|||
Gerard Hartsink | GLEIF |
|
Aan de orde gesteld bij CEO GLEIF | ||
Marc van Hilvoorde | CIO Rijk |
|
|
||
Floor Jas | Surfnet |
|
Inzet voor adoptie IV-standaarden van Internet.nl in eigen achterban, waaronder in onderwijs en onderzoek in Nederland. | Aandacht gevraagd voor iv-standaarden in voorjaar 2020 voor doelgroep (n.a.v. ransomwareaanval Universiteit Maastricht); tijdens presentatie voor CIOnet 9 juni 2020 aandacht gevraagd voor veilige / betrouwbare domeinnamen (en internet.nl). | SURF verricht ook eigen metingen (internet.nl API). De resultaten zijn terug te vinden in het cyberdreigingsbeeld 2019/2020 (pag. 29) via www.surf.nl |
Hetty Lucassen | Min BZK |
|
|
ADR (loopt) Rijksbegrotingsvoorschriften (loopt) |
|
Joop van Lunteren | extern adviseur |
|
|||
Wim van Nunspeet | CBS |
|
Manifestgroep 2017 | Manifestgroep x/x/2020 | |
Benno Overeinder | NLnet Labs |
|
Platform Internet Standaarden (IV-metingen) | ||
Theo Peters | VNG Realisatie |
|
Begeleidingscommissie onderzoek Inventarisatie Standaardisatie (VKA/Berenschot; 2019) |
|
|
Friso Penninga | Geonovum |
|
|||
Ad Reuijl | UWV/CIP |
|
Vijf keer een gepersonaliseerde mail verstuurd aan CIP-achterban, met bij scores passende teksten. Deze mail merge-tool beschikbaar gesteld aan Veilige Email Coalitie en Platform Internet Standaarden. Relevante standaarden Ptolu lijst onderdeel van Inkoop veilige hard- & software |
||
Harry Roumen | Min Fin | Besproken in CIO-overleg minFin: afgesproken dat monitor intern het kerndepartement bekend wordt gemaakt, inclusief de ZBO’s. CIO Belastingdienst zorgt ervoor dat het iig bekend wordt bij IV (uitvoering) en bij architectuurboard. Belastingdienst heeft ‘roadshow’ over hun ervaringen tav. IV-standaarden. | |||
Anneke Spijker | IPO |
|
Provincies/CIBO 10 september 2019 |
|
|
Michiel Steltman | DINL |
|
Begeleidingscommissie onderzoek Inventarisatie Standaardisatie (VKA/Berenschot; 2019) | MS staat op de cover en met een interview in het Magazine Monitor Open Standaarden 2019 en in de zomer met interview in Publiek Denken. |
|
Rob Verweij | Rinis |
|
Werkgroep architectuur van Manifestgroep (2018) | Manifestgroep: maart 2020, was gepland met een selecte groep uit de Manifestgroep. Vanwege Corona niet doorgegaan. Wordt herpland. Samen met het bureau van het Forum is een specifieke selectie uit de monitor gemaakt voor de manifestgroepleden en deze is gedeeld met de voorzitter van de manifestgroep en het secretariaat om dit te delen in de nieuwsbrief. |
2. Aanwezigheid Forum-leden
13 juni 2018 | 10 okt 2018 | 12 dec 2018 | 13 mrt 2019 | 24 apr 2019 | 12 juni 2019 | 9 okt 2019 | 11 dec 2019 | 4 mrt 2020 | 6 mei 2020 | 24 juni 2020 | 7 okt 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larissa Zegveld | nvt | nvt | nvt | |||||||||
Yvonne/Geert (Logius) | afwezig | afwezig | ||||||||||
Rudi Bekkers | afwezig | afwezig | afwezig | |||||||||
Gijs Boudewijn | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | |
Cor Franke | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | ||||||||
Gerard Hartsink | afwezig | |||||||||||
Marc van Hilvoorde | afwezig | afwezig | ||||||||||
Floor Jas | afwezig | afwezig | ||||||||||
Hetty Lucassen BZK (per mrt 2020) Gé Linssen (BZK) (tot mrt 2020) |
afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | ||||||||
Joop van Lunteren | afwezig | afwezig | ||||||||||
Thomas Faber (EZK) (per okt 2019) Geert Moelker (EZK) (tot okt 2019) |
afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | ||||||
Wim van Nunspeet | afwezig | afwezig | afwezig | |||||||||
Benno Overeinder | afwezig | |||||||||||
Friso Penninga | ||||||||||||
Theo Peters | afwezig | |||||||||||
Ad Reuijl | afwezig | |||||||||||
Harry Roumen | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | |||||
Gerard Smits | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | ||||||||
Anneke Spijker | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | |||||||
Michiel Steltman | afwezig | afwezig | afwezig | afwezig | ||||||||
Rob Verweij | afwezig | afwezig | afwezig |